Adozione piattaforma pagoPA
Misura: 1.4.3
Prénom | Description |
---|---|
Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
Investimento | 1.4 Servizi e cittadinanza digitali |
cup E61F22004360006
cig B17DEE9397
cig B17DEE9397
Mappa
Indirizzo: Frazione Clou, 26, 11020 La Magdeleine AO, Italia
Coordinate: 45°48'39,2''N 7°37'9,2''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Prénom | Description |
---|---|
Importo totale | 10.926,00 € |
Importo finanziamento PNRR | 10.926,00 € |
Finanziato da | Finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- AFFIDAMENTO[.pdf 3,18 Mb - 21/05/2024]